Репродуктивные характеристики цокоров (Myospalax, Rodentia, Spalacidae) востока России
Dublin Core | PKP метаданные | Метаданные этого документа | |
1. | Название | Название документа | Репродуктивные характеристики цокоров (Myospalax, Rodentia, Spalacidae) востока России |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Ю. А. Баженов; Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | М. В. Павленко; Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН; Россия |
3. | Предмет | Дисциплины | |
3. | Предмет | Ключевые слова | цокоры; Myospalax aspalax; Myospalax armandii; Myospalax psilurus; размножение; Забайкалье; Приморский край |
4. | Описание | Аннотация | Приведены оригинальные сведения о сроках гона, рождения детенышей, расселения молодняка, размере выводка даурского цокора (Myospalax aspalax) и цокора Арманда (M. armandii) в Забайкалье, маньчжурского цокора (M. psilurus) в Забайкалье и Приморском крае. Проанализированы доступные литературные сведения по размножению представителей подсемейства цокориных (Myospalacinae) с территории Китая, России и Казахстана в сравнении с данными по цокорам востока России. Показано, что наименьшая плодовитость характерна для цокора Арманда в Забайкалье и в целом низкая плодовитость видов востока России по сравнению с плодовитостью распространенного в Западной Сибири алтайского цокора. Многие особенности – небольшая величина выводка (от 1.75 у M. armandii до 4.67 у M. myospalax в Казахстане), сезонное весеннее размножение один раз в году, одиночный образ жизни взрослых особей даже в период гона, растянутость сроков размножения и расселения молодняка, преобладание самок среди взрослых особей – являются характерными для всех изученных видов обоих родов подсемейства: Myospalax и Eospalax. |
5. | Издатель | Организатор, город | The Russian Academy of Sciences |
6. | Контрибьютор | Спонсоры |
Российский фонд фундаментальных исследований (04-04-48001‑а) Российский фонд фундаментальных исследований (06-04-39015-ГФЕН_а) Российский фонд фундаментальных исследований (12-04-00795‑а) Российский фонд фундаментальных исследований (12-04-10047‑к) Дальневосточное отделение Российской академии наук (07-III-Д‑06-048) Дальневосточное отделение Российской академии наук (12-III-Д‑06-007) Дальневосточное отделение Российской академии наук (13-III-Д‑06-016) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (075-00355-24-00) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (FUFR-2021-0001) |
7. | Дата | (ДД-ММ-ГГГГ) | 24.04.2025 |
8. | Тип | Тип исследования или жанр | Отрецензированная статья |
8. | Тип | Тип | Научная статья |
9. | Формат | Формат файла | |
10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор, URI | https://rjsvd.com/0044-5134/article/view/679403 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier (DOI) | 10.31857/S0044513425030086 |
10. | Идентификатор | eLIBRARY Document Number (EDN) | acqbzj |
11. | Источник | Журнал/конференция, том., №. (год) | Зоологический журнал; Том 104, № 3 (2025) |
12. | Язык | Russian=ru, English=en | ru |
13. | Связь | Дополнительные файлы |
Рис. 1. Новорожденные цокоры: A – даурский, B – маньчжурский из Приморского края. Фото авторов. (37KB) Рис. 2. Мелкий маньчжурский цокор, отловленный в норе по соседству с норой взрослой самки (на фото) в начале мая в Забайкалье. Фото авторов. (73KB) |
14. | Покрытие | Пространственно-временной охват, методика исследования | |
15. | Права | Права и разрешения |
© Российская академия наук, 2025 |