Active Thermostatting of the Reference Optical Fiber Section Method in a Distributed Fiber-Optical Temperature Sensor
Dublin Core | Metadados PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Active Thermostatting of the Reference Optical Fiber Section Method in a Distributed Fiber-Optical Temperature Sensor |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | A. Chernutsky; Bauman Moscow State Technical University |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | R. Khan; Bauman Moscow State Technical University |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | T. Gritsenko; Bauman Moscow State Technical University |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | K. Koshelev; Bauman Moscow State Technical University |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | A. Zhirnov; Bauman Moscow State Technical University |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | A. Pnev; Bauman Moscow State Technical University |
3. | Assunto | Disciplinas | |
3. | Assunto | Palavras-chave | |
4. | Descrição | Resumo | The influence of temperature fluctuations of the reference section of an optical fiber as part of the instrumental part on the absolute measurement error of a distributed fiber-optical temperature sensor was performed. The design of the reference section with active temperature control with high stability as part of the instrumental part of the sensor is proposed and experimentally investigated. The efficiency of using active temperature control to improve the repeatability of measurements and reduce the measurement error has been experimentally demonstrated. |
5. | Editor | Organizador, cidade | The Russian Academy of Sciences |
6. | Contributor | Patrocinadores | |
7. | Data | (DD-MM-AAAA) | 01.09.2023 |
8. | Tipo | Tipo ou gênero da pesquisa | Artigo avaliado por pares |
8. | Tipo | Tipo | Indefenido |
9. | Formato | Formato do arquivo | |
10. | Identificador | Identificador universal, URI | https://rjsvd.com/0032-8162/article/view/670422 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | 10.31857/S0032816223050075 |
10. | Identificador | eLIBRARY Document Number (EDN) | ZJEHRS |
11. | Fonte | Revista/Conferêcia, tomo, número (ano) | Pribory i tehnika èksperimenta; Nº 5 (2023) |
12. | Língua | Russian=ru, English=en | |
13. | Relação | Arquivos suplementares |
(1MB) (83KB) (117KB) (106KB) (92KB) (815KB) (99KB) |
14. | Cobertura | Abrangência espacial e temporal, metodologia de pesquisa | |
15. | Direitos Autorais | Direitos Autorais e Licenças |
Declaração de direitos autorais © А.О. Чернуцкий, Р.И. Хан, Т.В. Гриценко, К.И. Кошелев, А.А. Жирнов, А.Б. Пнев, 2023 |