28SiO2-Based Isotopically Enriched Silica Fiber
Dublin Core | Metadados PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | 28SiO2-Based Isotopically Enriched Silica Fiber |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | O. Troshin; Devyatykh Institute of Chemistry of High-Purity Substances, Russian Academy of Sciences; Lobachevsky State University (National Research University) |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | A. Bulanov; Devyatykh Institute of Chemistry of High-Purity Substances, Russian Academy of Sciences; Lobachevsky State University (National Research University) |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | M. Salgansky; Devyatykh Institute of Chemistry of High-Purity Substances, Russian Academy of Sciences |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | O. Timofeev; Devyatykh Institute of Chemistry of High-Purity Substances, Russian Academy of Sciences; Lobachevsky State University (National Research University) |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | M. Komshina; Devyatykh Institute of Chemistry of High-Purity Substances, Russian Academy of Sciences; Lobachevsky State University (National Research University) |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | K. Shumovskaya; Devyatykh Institute of Chemistry of High-Purity Substances, Russian Academy of Sciences |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | A. Tomashuk; Dianov Fiber Optics Research Center, Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | P. Kashaykin; Dianov Fiber Optics Research Center, Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences |
2. | Autor principal | Autor, estabelecimento, país | M. Drozdov; Institute for Physics of Microstructures, Russian Academy of Sciences |
3. | Assunto | Disciplinas | |
3. | Assunto | Palavras-chave | silicon; isotopes; glass; preform; optical fiber |
4. | Descrição | Resumo | A silica fiber preform with a reflective cladding and 28SiO2-based isotopically enriched core has been produced by modified chemical vapor deposition (MCVD) using high-purity 28Si-enriched silicon tetrachloride. We have measured the refractive index profile across the preform. Using secondary ion mass spectrometry, we have obtained distribution profiles of the silicon isotopes across the preform. The 28Si content of the silicon in the core has been determined to be at a level of 99.9%. The preform has been drawn into fiber with a reflective cladding and a 28SiO2-based isotopically enriched core. The optical loss in the fiber at wavelengths from 900 to 1750 nm has been determined to be 1–2 dB/km. We have measured the radiation-induced loss in the silica fiber with the 28SiO2 isotopically enriched core at a gamma dose rate of 3.2 Gy/s and wavelengths of 1.31 and 1.55 μm. |
5. | Editor | Organizador, cidade | The Russian Academy of Sciences |
6. | Contributor | Patrocinadores | |
7. | Data | (DD-MM-AAAA) | 01.06.2023 |
8. | Tipo | Tipo ou gênero da pesquisa | Artigo avaliado por pares |
8. | Tipo | Tipo | Indefenido |
9. | Formato | Formato do arquivo | |
10. | Identificador | Identificador universal, URI | https://rjsvd.com/0002-337X/article/view/668230 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | 10.31857/S0002337X23060143 |
10. | Identificador | eLIBRARY Document Number (EDN) | EVMXMX |
11. | Fonte | Revista/Conferêcia, tomo, número (ano) | Neorganičeskie materialy; Volume 59, Nº 6 (2023) |
12. | Língua | Russian=ru, English=en | |
13. | Relação | Arquivos suplementares |
(131KB) (93KB) (194KB) (121KB) (177KB) |
14. | Cobertura | Abrangência espacial e temporal, metodologia de pesquisa | |
15. | Direitos Autorais | Direitos Autorais e Licenças |
Declaração de direitos autorais © О.Ю. Трошин, А.Д. Буланов, М.Ю. Салганский, О.В. Тимофеев, М.Е. Комшина, К.Ф. Шумовская, А.Л. Томашук, П.Ф. Кашайкин, М.Н. Дроздов, 2023 |